울산대학교 | 학생생활관(기숙사)
본문바로가기
ender

시설안내

기린관

공통

행정실 : 052) 259 - 2661, 259 - 2664

FAX : 052) 259 - 2670

관리실 :
내선국번 220국(청운학사 기린관) 052) 259 - 2666
내선국번 220국 (청운학사 무거관) 052) 259 - 2667
내선국번 220국 (청운학사 목련관) 052) 259 - 2665
내선국번 220국 (국제관) 052) 220 - 5921
내선국번 712국 (KCC 생활관) 052) 712 - 8501

(서울패밀리타운) 02) 2045 - 4464,4465 FAX: 02)2045-4466

교외에서 사생실로 직접 통화가능



기린관 구내 전화번호

사생동(2층~9층)

기린관 구내 전화번호
호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화
201 5400 301 5432 401 5463 501 5494 601 5526 101 5557 801 5588 901 5619
202 5401 302 5433 402 5464 502 5495 602 5527 702 5558 802 5589 902 5620
203 5402 303 5434 403 5465 503 5496 603 5528 703 5559 803 5590 903 5621
204 5403 304 5435 404 5466 504 5497 604 5529 704 5560 804 5591 904 5622
205 5404 305 5436 405 5467 505 5498 605 5530 705 5561 805 5592 905 5623
206 5405 306 5437 406 5468 506 5499 606 5531 706 5562 806 5593 906 5624
207 5406 307 5438 407 5469 507 5500 607 5532 707 5563 807 5594 907 5625
208 5407 308 5439 408 5470 508 5501 608 5533 708 5564 808 5595 908 5626
209 5408 309 5440 409 5471 509 5002 609 5534 709 5565 809 5596 909 5627
210 5409 310 5441 410 5472 510 5003 610 5535 710 5566 810 5597 910 5628
211 5410 311 5442 411 5473 511 5004 611 5536 711 5567 811 5598 911 5629
212 5411 312 5443 412 5474 512 5005 612 5537 712 5568 812 5599 912 5630
213 5412 313 5444 413 5475 513 5006 613 5538 713 5569 813 5600 913 5631
215 5413 315 5445 415 5476 515 5007 615 5539 715 5570 815 5601 915 5632
216 5414 317 5446 417 5477 516 5008 616 5540 716 5571 816 5602 916 5633
217 5415 318 5447 418 5478 517 5009 617 5541 717 5572 817 5603 917 5634
218 5416 319 5448 419 5479 518 5010 618 5542 718 5573 818 5604 918 5635
219 5417 320 5449 420 5480 519 5011 619 5543 719 5574 820 5605 920 5636
220 5418 321 5450 421 5481 520 5012 620 5544 720 5575 821 5606 921 5637
221 5419 322 5451 422 5482 521 5013 621 5545 721 5576 822 5607 922 5638
222 5420 323 5452 423 5483 522 5014 622 5546 722 5577 823 5608 923 5639
223 5421 324 5453 424 5484 523 5015 623 5547 723 5578 824 5609 924 5640
224 5422 325 5454 425 5485 524 5016 624 5548 724 5579 825 5610 925 5641
225 5423 326 5455 426 5486 525 5017 625 5549 725 5580 826 5611 926 5642
226 5424 327 5456 427 5487 526 5018 626 5550 726 5581 827 5612 927 5643
227 5425 328 5457 428 5488 527 5019 627 5551 727 5582 828 5613 928 5644
228 5426 329 5458 429 5489 528 5020 628 5552 728 5583 829 5614 929 5645
229 5427 330 5459 430 5490 529 5021 630 5553 730 5584 830 5615 930 5646
230 5428 331 5460 431 5491 530 5022 631 5554 731 5585 831 5616 931 5647
231 5429 332 5461 432 5492 531 5023 632 5555 732 5586 832 5617 932 5648
232 5430 333 5462 433 5493 532 5024 633 5555 733 5587 833 5618 933 5649
233 5431 533 5525


사생동(10층~14층)

사생동 전화번호
호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화 호실 전화
1001 5650 1101 5663 1201 5676 1301 5689 1401 5702
1002 5651 1102 5664 1202 5677 1302 5690 1402 5703
1003 5652 1103 5665 1203 5678 1303 5691 1403 5704
1004 5653 1104 5666 1204 5679 1304 5692 1404 5705
1005 5654 1105 5667 1205 5680 1305 5693 1405 5706
1006 5655 1106 5668 1206 5681 1306 5694 1406 5707
1007 5656 1107 5669 1207 5682 1307 5695 1407 5708
1008 5657 1108 5670 1208 5683 1308 5696 1408 5709
1009 5658 1109 5671 1209 5684 1309 5697 1409 5710
1010 5659 1110 5672 1210 5685 1310 5698 1410 5711
1011 5660 1111 5673 1211 5686 1311 5699 1411 5712
1012 5661 1112 5674 1212 5687 1312 5700 1412 5713
1013 5662 1113 5675 1213 5688 1313 5701 1413 5714


운동부동(2층~3층)

운동부동 전화번호
호실 전화 호실 전화
201 5715 301 5731
202 5716 303 5732
203 5717 304 5733
204 5718 305 5734
205 5719 306 5735
206 5720 307 5736
207 5721 308 5737
208 5722 309 5738
209 5723 310 5739
210 5724 311 5740
211 5725 312 5741
212 5726 313 5742
213 5727 314 5743
214 5728 315 5744
215 5729
216 5730